| 場所 | 物件種目 | 建物総面積 m2 | 土地面積 m2 | 価格(万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市皇子が丘二丁目 | 中古マンション | 81.01 | 3042.17 | 3,030 | |
| 2 | 湖南市三雲字東代 | 中古一戸建住宅 | 94.05 | 181.88 | 2,290 | |
| 3 | 栗東市小野字古池 | 土地 | - | 196.75~226.16 | 1,290~1,595 | |
| 4 | 近江八幡市鷹飼町北3丁目 | 土地 | - | 245.6 | 2,823 | |
| 5 | 草津市南笠東3丁目 | 土地 | - | 195.55 | 2,277.2 | |
| 6 | 大津市南郷4丁目 | 土地 | - | 166.66 | 850 |

| 物件種目 | 中古マンション(「ロータリーマンション大津京レアール」 11階部分) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,030万円 | ||
| 物件所在 | 大津市皇子が丘二丁目 | ||
| 交通状況 | JR湖西線 大津京駅 徒歩3分、京阪電車 皇子山駅 徒歩2分 | ||
| 土地面積 | 3042.17m2 | ||
| 建物面積 | 81.01m2(壁芯) | ||
| 建築構造材質等 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根15階建 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 築年月 | 2007年1月新築 | 駐車場 | 有 (月額2,000円~) |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 公共下水 電気(関西電力) ガス(都市ガス) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 南側 幅員 約6.0m に接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | 抵当権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 他の法令上の制限 | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 室内大変丁寧にお使いです | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,290万円 | ||
| 物件所在 | 湖南市三雲字東代 | ||
| 交通状況 | JR草津線 三雲駅より800m | ||
| 土地面積 | 181.88m2 | ||
| 建物面積 | 94.05m2 | ||
| 建築構造材質等 | 軽量鉄骨造 2階建て パネル工法 | ||
| 間取り | 5SDK | ||
| 築年月 | 2008年7月新築 | 駐車場 | 有(4台可能) |
| 特記事項 | 関西電力、個別プロパン、公営水道、公共下水 | ||
| 接道状況 | ニ方道路(角地) 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 南東側 南西側 幅員 6.0m に接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | 抵当権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | パナホームの建物です。閑静な住宅街。 | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,290万円~1,595万円 | ||
| 物件所在 | 栗東市小野字古池 | ||
| 交通状況 | JRびわこ線「草津駅」帝産バス22分「東宝ランド」停徒歩4分、JRびわこ線「栗東駅」帝産バス27分「東宝ランド」停徒歩4分、JRびわこ線「手原駅」帝産バス3分「東宝ランド」停徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 196.75m2~226.16m2 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 関西電力、個別プロパン、公営水道、公共下水 | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 高低差有 |
| 接道方向等 | 西側 幅員 6.0m に接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 50・60% | 容積率 | 80・200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 販売代理 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,823万円 | ||
| 物件所在 | 近江八幡市鷹飼町北3丁目 | ||
| 交通状況 | JR琵琶湖線 近江八幡駅 徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 245.6m2 74.29坪 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 公共下水 電気(関西電力) ガス(プロパン) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 西側 幅員 6.0m に接面 間口11.59m | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 販売代理 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,277.2万円 | ||
| 物件所在 | 草津市南笠東3丁目 | ||
| 交通状況 | JR琵琶湖線 南草津駅 バス5分 近江バス 国道南笠停 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 195.55m2 59.15坪 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 公共下水 電気(関西電力) ガス(都市ガス) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 南側 幅員 6.8m に接面 間口11.5m | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 850万円 | ||
| 物件所在 | 大津市南郷4丁目 | ||
| 交通状況 | JR琵琶湖線 石山駅 京阪バス約18分 南郷2丁目東バス停より徒歩約16分 | ||
| 土地面積 | 166.66m2 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 上水道・下水道・側溝・都市ガス | ||
| 接道状況 | 二方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | ひな段 |
| 接道方向等 | 北西側 幅員 4.8m に接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 備考 | 建築条件付 | ||
| 備考補足 | 閑静な住宅街です。角地。公道に11m接面 | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで